Neulengbach > Top 24
_____________________
MEHR DETAILS
_____________________
| Top: | 24 |
| Etage: | EG |
| Nutzfläche: | 76,82 m2 |
| Zimmer: | 3 |
| Badezimmer: | 1 |
| Balkon / Terrasse: | 8,20 m2 |
| Garten: | 134,00 m2 |
| HWB: | 28,00 kWh/m2 |
| Kaufpreis brutto: | 369.900 € |
| Mietkauf monatlich: | 1.670 € p.m. |
_____________________
INTERESSIERT ?
_____________________
DANN KONTAKTIEREN SIE UNS PER TELEFON ODER MAIL
